<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOBILITY</title>
	<atom:link href="http://www.mobility-projekt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobility-projekt.de</link>
	<description>Mobile Zugängliche Lagepläne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 08:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nutzter/-innentests am Frankfurter Flughafen parallel zur SighCity 2012</title>
		<link>http://www.mobility-projekt.de/news/nutzter-innentests-am-frankfurter-flughafen-parallel-zur-sighcity-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutzter-innentests-am-frankfurter-flughafen-parallel-zur-sighcity-2012</link>
		<comments>http://www.mobility-projekt.de/news/nutzter-innentests-am-frankfurter-flughafen-parallel-zur-sighcity-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin@mobility</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobility-projekt.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Parallel zur SighCity veranstalten wir Nutzertests vom 23.05.2012 bis zum 25.05.2012. An dem 25.5.2012 haben wir noch freie Plätze und würden uns freuen, wenn wir Sie dazu gewinnen könnten. Da nur noch eine geringe Anzahl an freien Teilnehmerplätzen vorhanden ist, &#8230; <a href="http://www.mobility-projekt.de/news/nutzter-innentests-am-frankfurter-flughafen-parallel-zur-sighcity-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parallel zur <a href="http://www.sightcity.net/2012/index.php" title="Klicken Sie hier um auf die Eventseite zu gehen">SighCity</a> veranstalten wir Nutzertests vom 23.05.2012 bis zum  25.05.2012. An dem 25.5.2012 haben wir noch freie Plätze und würden uns freuen, wenn wir Sie dazu gewinnen könnten. Da nur noch eine geringe Anzahl an freien Teilnehmerplätzen vorhanden ist, würden wir uns über eine <a href="mailto:mobility@in-two.com" title="Klicken Sie hier um sich per E-Mail anzumelden">Anmeldung per E-Mail</a> vorab mit dem Hinweis über Ihren Erblindungsgrad freuen. Wir werden Sie umgehend kontaktieren und einen Abholungsort und Zeitpunkt vereinbaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobility-projekt.de/news/nutzter-innentests-am-frankfurter-flughafen-parallel-zur-sighcity-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop in Bremen</title>
		<link>http://www.mobility-projekt.de/news/workshop-in-bremen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-in-bremen</link>
		<comments>http://www.mobility-projekt.de/news/workshop-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin@mobility</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobility-projekt.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb dieses Workshops mit allen Projektteilnehmern konnten alle Fortschritte in den Arbeitspaketen vorgestellt werden. Auch sind schon einige Ergebnisse des Testlaufes der vorigen Woche hervorgekommen, welche nun das Vorgehen der nächsten Wochen bestimmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb dieses Workshops mit allen Projektteilnehmern konnten alle Fortschritte in den Arbeitspaketen vorgestellt werden. Auch sind schon einige Ergebnisse des Testlaufes der vorigen Woche hervorgekommen, welche nun das Vorgehen der nächsten Wochen bestimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobility-projekt.de/news/workshop-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Tests am Frankfurter Flughafen</title>
		<link>http://www.mobility-projekt.de/news/erste-tests-am-frankfurter-flughafen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erste-tests-am-frankfurter-flughafen</link>
		<comments>http://www.mobility-projekt.de/news/erste-tests-am-frankfurter-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin@mobility</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobility-projekt.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Gestern und heute sind durch die Projektpartner TUD und IN2 viele Testdurchläufe des mobilen Clients am Frankfurter Flughafen absolviert worden. So wurde sowohl die Lokalisierungsmethode bzgl. Ihrer Funktionalität und Genauigkeit getestet, als auch mit Probanden Routen- und Wegbeschreibungen innerhalb eines &#8230; <a href="http://www.mobility-projekt.de/news/erste-tests-am-frankfurter-flughafen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern und heute sind durch die Projektpartner TUD und IN2 viele Testdurchläufe des mobilen Clients am Frankfurter Flughafen absolviert worden. So wurde sowohl die Lokalisierungsmethode bzgl. Ihrer Funktionalität und Genauigkeit getestet, als auch mit Probanden Routen- und Wegbeschreibungen innerhalb eines ersten Szenarios durchgespielt worden. Hierbei wurde ein typischer Weg von einer Anreise mit dem Zug bis zu dem Eingang zu dem Sicherheitsbereich durchlaufen, wobei Anweisungen und Beschreibungen durch das mobile Gerät erfolgten, die Probanden aber alleine den Weg dorthin finden mussten. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen sechs Probanden bedanken, die uns ausgiebige Hinweise und Anmerkungen liefern konnten und somit wesentlich zu einer verbesserten Entwicklung MOBILITYs beigetragen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobility-projekt.de/news/erste-tests-am-frankfurter-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop bei der INTERACT 2011</title>
		<link>http://www.mobility-projekt.de/news/workshop-bei-der-interact-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-bei-der-interact-2011</link>
		<comments>http://www.mobility-projekt.de/news/workshop-bei-der-interact-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin@mobility</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobility-projekt.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Leitung von u.a. Prof. Dr. G. Weber fand am 5. September 2011 ein Workshops rund um das Thema “Accessible Design in the Digital World 2011” bei der INTERACT 2011 statt. Hierbei entstand auch das Paper “Accessible Maps for &#8230; <a href="http://www.mobility-projekt.de/news/workshop-bei-der-interact-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Leitung von u.a. Prof. Dr. G. Weber fand am 5. September 2011 ein Workshops rund um das Thema “Accessible Design in the Digital World 2011” bei der INTERACT 2011 statt. Hierbei entstand auch das <a href="http://ceur-ws.org/Vol-792/Zeng.pdf" title="Klicken Sie hier für das Paper als PDF">Paper</a> “Accessible Maps for the Visually Impaired” von L. Zeng und G. Weber. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://addw2011.org/" title="Klicken Sie hier um auf die Workshop Webseite zu gehen ">Workshop Webseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobility-projekt.de/news/workshop-bei-der-interact-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anforderungsanalyse abgeschlossen!</title>
		<link>http://www.mobility-projekt.de/news/anforderungsanalyse-abgeschlossen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anforderungsanalyse-abgeschlossen</link>
		<comments>http://www.mobility-projekt.de/news/anforderungsanalyse-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin@mobility</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobility-projekt.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Die Anforderungsphase ist erfolgreich abgeschlossen! Dabei wurden folgende Untersuchungen durchgeführt um einen gesamten Überblick über die Bedürfnisse von blinden Fussgängern zu erarbeiten: Begehung von Hauptbahnhof und Flughafen sowie öffentlichen TU-Gebäudes in Dresden. Dabei wurde versucht, sich in die mentalen Modelle &#8230; <a href="http://www.mobility-projekt.de/news/anforderungsanalyse-abgeschlossen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anforderungsphase ist erfolgreich abgeschlossen! Dabei wurden folgende Untersuchungen durchgeführt um einen gesamten Überblick über die Bedürfnisse von blinden Fussgängern zu erarbeiten:</p>
<ul>
<li>Begehung von Hauptbahnhof und Flughafen sowie öffentlichen TU-Gebäudes in Dresden. Dabei wurde versucht, sich in die mentalen Modelle blinder Fußgänger hineinzuversetzen und hinderliche und der Orientierung förderliche Elemente im Gebäude zu identifizieren.</li>
<li>Mit einem Dresdner Rehabilitationslehrer für Orientierung und Mobilität wurden typische Inhalte von Mobilitätstraining für Blinde besprochen und anschließend praktisch exerziert. Daraus ergaben sich wichtige Anhaltspunkte dazu, wie blinde Menschen sich üblicherweise selbständig in Gebäuden orientieren und bewegen und es ließen sich wichtige Anforderungen an Wegbeschreibungen für Blinde ableiten, die teilweise bereits in die Vorbereitung der Testszenarios einflossen.
</li>
<li>Im Rahmen der Anforderungsanalyse wurden Befragungen blinder Nutzer und Tests in einem öffentlichen Gebäude durchgeführt. Hierbei stand die Vergleichbarkeit der Methoden „Taktile Pläne“ und „Auditive Wegbeschreibung“ im Vordergrund. Vor der Durchführung der Versuche wurde mit jedem Probanden ein Fragebogen zum Nutzerprofil und seinen Präferenzen sowie typischen Problemen bei der Orientierung in Gebäuden ausgefüllt. Nach den Tests wurden Probanden gebeten, mittels eines Posttest-Fragebogens eine Bewertung der Einzelmethoden sowie eine Bewertung der Methoden im Vergleich abzugeben. Abschließend wurden in Interviews Anforderungen an Wegbe- schreibungen und die mobile Anwendung erfragt.</li>
</ul>
<p>Aus den Anforderungen wurde das konzeptionelle Datenmodel für die MOBILITY Anwendung erstellt, welches im weiterem Projektverlauf zu Funktionsbeschreibungen und Spezifikationen führen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobility-projekt.de/news/anforderungsanalyse-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

